Pipe Clip ZE2
APPLICATION:
Pipe clips ZE are manufactured in single and double line versions.
They allow to secure pipes of following diameters mm (in):
Pipe diameter
| mm | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 25.00 | 27.00 | 32.00 | 34.00 | 40.00 | 42.00 | 50.00 | 52.00 | 63.00 | 65.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in) | (0.63) | (0.71) | (0.79) | (0.87) | (0.98) | (1.06) | (1.26) | (1.34) | (1.57) | (1.65) | (1.97) | (2.05) | (2.48) | (2.56) |
Optionally they may have additional an lug for fixing heating systems.
DOUBLE LINE VERSION (Pipe Clip ZE2)
Type/size modifications:

| Size Denomination | Modification | D ±0.5 mm | d2 ± 0.2 mm | В ±1 mm | Н ±1 mm | L ± 2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D ±0.02 in | d2 ± 0.008 in | В ±0.04 in | Н ±0.04 in | L ± 0.08 in | ||
| PClip ZE2 х16/18 – (1,2) | 1 | 21.80 | – | 22.00 | 21.00 | 100.00 |
| (0.86) | (0.87) | (0.83) | (3.94) | |||
| 2 | 21.80 | 4.20 | 22.00 | 21.00 | 116.00 | |
| (0.86) | (0.17) | (0.87) | (0.83) | (4.57) | ||
| PClip ZE2x20/22 – (1,2) | 1 | 21.80 | – | 22.00 | 21.00 | 100.00 |
| (0.86) | (0.87) | (0.83) | (3.94) | |||
| 2 | 21.80 | 4.20 | 22.00 | 21.00 | 116.00 | |
| (0.86) | (0.17) | (0.87) | (0.83) | (4.57) | ||
| PClip ZE2х25/27 – (1,2) | 1 | 26.80 | – | 22.00 | 21.00 | 100.00 |
| (1.06) | (0.87) | (0.83) | (3.94) | |||
| 2 | 26.80 | 4.20 | 22.00 | 21.00 | 116.00 | |
| (1.06) | (0.17) | (0.87) | (0.83) | (4.57) | ||
| PClip ZE2х32/34 – (1,2) | 1 | 33.80 | – | 25.00 | 31.00 | 140.00 |
| (1.33) | (0.98) | (1.22) | (5.51) | |||
| 2 | 33.80 | 5.20 | 25.00 | 31.00 | 158.00 | |
| (1.33) | (0.20) | (0.98) | (1.22) | (6.22) | ||
| PClip ZE2х40/42 – (1,2) | 1 | 41.80 | – | 25.00 | 31.00 | 140.00 |
| (1.65) | (0.98) | (1.22) | (5.51) | |||
| 2 | 41.80 | 5.20 | 25.00 | 31.00 | 158.00 | |
| (1.65) | (0.20) | (0.98) | (1.22) | (6.22) | ||
| PClip ZE2х50/52 – (1,2) | 1 | 51.80 | – | 28.00 | 43.00 | 192.00 |
| (2.04) | (1.10) | (1.69) | (7.56) | |||
| 2 | 51.80 | 6.20 | 28.00 | 43.00 | 214.00 | |
| (2.04) | (0.24) | (1.10) | (1.69) | (8.43) | ||
| PClip ZE2х63/65 – (1,2) | 1 | 64.80 | – | 28.00 | 43.00 | 192.00 |
| (2.55) | (1.10) | (1.69) | (7.56) | |||
| 2 | 64.80 | 6.20 | 28.00 | 43.00 | 214.00 | |
| (2.55) | (0.24) | (1.10) | (1.69) | (8.43) |
* PClip ZE2х20 – (1,2) – type/size modification
* PClip ZE2х20 – 2 TI – order with thermally insulated fastening
* PClip ZE2х20 – 1 LC – order low-combustible version

