Fiberglass Cable Tray Cover

APPLICATION:
Protection of cable lines in cable trays of sheet and ladder types. Protects from mechanical damage and aggressive environment.
INFORMATION:
Section length:
- 3000mm (118.11 in)
- 6000mm (236.22 in)
Height:
- 20mm (0.79 in)
Colours:
- RAL chart
Materials:
- VE – vinyl ester resin
- PE – polyester resin
Joint type:
- Coupler plate
DIMENSIONS

VINYL ESTER RESIN
Section length – 3000mm (118.11 in)
| Item | Height H mm (in) | Width B mm (in) | Length L mm (in) | Weight kg/piece (lb/piece) |
|---|---|---|---|---|
| CTC 60-3000 VE | 20.00 | 60.00 | 3000.00 | 1.50 |
| (0.79) | (2.36) | (118.11) | (3.31) | |
| CTC 100-3000 VE | 20.00 | 100.00 | 3000.00 | 1.90 |
| (0.79) | (3.94) | (118.11) | (4.19) | |
| CTC 200-3000 VE | 20.00 | 200.00 | 3000.00 | 4.10 |
| (0.79) | (7.87) | (118.11) | (9.04) | |
| CTC 300-3000 VE | 20.00 | 300.00 | 3000.00 | 7.20 |
| (0.79) | (11.81) | (118.11) | (15.87) | |
| CTC 400-3000 VE | 20.00 | 400 | 3000.00 | 9.60 |
| (0.79) | (15.75) | (118.11) | (21.16) | |
| CTC 500-3000 VE | 20.00 | 500 | 3000.00 | 15.40 |
| (0.79) | (19.69) | (118.11) | (33.95) | |
| CTC 600-3000 VE | 20.00 | 600 | 3000.00 | 19.30 |
| (0.79) | (23.62) | (118.11) | (42.55) |
Section length – 6000mm (236.22 in)
| Item | Height H mm (in) | Width B mm (in) | Length L mm (in) | Weight kg/piece (lb/piece) |
|---|---|---|---|---|
| CTC 60-6000 VE | 20.00 | 60.00 | 6000.00 | 3.00 |
| (0.79) | (2.36) | (236.22) | (6.61) | |
| CTC 100-6000 VE | 20.00 | 100.00 | 6000.00 | 3.80 |
| (0.79) | (3.94) | (236.22) | (8.38) | |
| CTC 200-6000 VE | 20.00 | 200.00 | 6000.00 | 8.20 |
| (0.79) | (7.87) | (236.22) | (18.08) | |
| CTC 300-6000 VE | 20.00 | 300.00 | 6000.00 | 14.40 |
| (0.79) | (11.81) | (236.22) | (31.75) | |
| CTC 400-3000 VE | 20.00 | 400 | 6000.00 | 19.20 |
| (0.79) | (15.75) | (236.22) | (42.33) | |
| CTC 500-3000 VE | 20.00 | 500 | 6000.00 | 30.80 |
| (0.79) | (19.69) | (236.22) | (67.90) | |
| CTC 600-3000 VE | 20.00 | 600 | 6000.00 | 38.60 |
| (0.79) | (23.62) | (118.11) | (85.10) |
POLYESTER RESIN
Section length – 3000mm (118.11 in)
| Item | Height H mm (in) | Width B mm (in) | Length L mm (in) | Weight kg/piece (lb/piece) |
|---|---|---|---|---|
| CTC 60-3000 PE | 20.00 | 60.00 | 3000.00 | 1.50 |
| (0.79) | (2.36) | (118.11) | (3.31) | |
| CTC 100-3000 PE | 20.00 | 100.00 | 3000.00 | 1.90 |
| (0.79) | (3.94) | (118.11) | (4.19) | |
| CTC 200-3000 PE | 20.00 | 200.00 | 3000.00 | 4.10 |
| (0.79) | (7.87) | (118.11) | (9.04) | |
| CTC 300-3000 PE | 20.00 | 300.00 | 3000.00 | 7.20 |
| (0.79) | (11.81) | (118.11) | (15.87) | |
| CTC 400-3000 PE | 20.00 | 400 | 3000.00 | 9.60 |
| (0.79) | (15.75) | (118.11) | (21.16) | |
| CTC 500-3000 PE | 20.00 | 500 | 3000.00 | 15.40 |
| (0.79) | (19.69) | (118.11) | (33.95) | |
| CTC 600-3000 PE | 20.00 | 600 | 3000.00 | 19.30 |
| (0.79) | (23.62) | (118.11) | (42.55) |
Section length – 6000mm (236.22 in)
| Item | Height H mm (in) | Width B mm (in) | Length L mm (in) | Weight kg/piece (lb/piece) |
|---|---|---|---|---|
| CTC 60-6000 PE | 20.00 | 60.00 | 6000.00 | 3.00 |
| (0.79) | (2.36) | (236.22) | (6.61) | |
| CTC 100-6000 PE | 20.00 | 100.00 | 6000.00 | 3.80 |
| (0.79) | (3.94) | (236.22) | (8.38) | |
| CTC 200-6000 PE | 20.00 | 200.00 | 6000.00 | 8.20 |
| (0.79) | (7.87) | (236.22) | (18.08) | |
| CTC 300-6000 PE | 20.00 | 300.00 | 6000.00 | 14.40 |
| (0.79) | (11.81) | (236.22) | (31.75) | |
| CTC 400-3000 PE | 20.00 | 400 | 6000.00 | 19.20 |
| (0.79) | (15.75) | (236.22) | (42.33) | |
| CTC 500-3000 PE | 20.00 | 500 | 6000.00 | 30.80 |
| (0.79) | (19.69) | (236.22) | (67.90) | |
| CTC 600-3000 PE | 20.00 | 600 | 6000.00 | 38.60 |
| (0.79) | (23.62) | (118.11) | (85.10) |
