Fiberglass End Plug

APPLICATION:
For closing open ends of cable routes.
INFORMATION:
Colours:
- RAL chart
Materials:
- VE – vinyl ester resin
- PE – polyester resin
Joint type:
- Lock type – to install insert plug guides into the open end of cable tray.
DIMENSIONS

EXAMPLE OF END PLUG USE

2. Solid Bottom Cable Tray – VE/PE
VINYL ESTER RESIN
| Item | Height H mm (in) | Width B mm (in) | Weight kg/piece (lb/piece) |
|---|---|---|---|
| EP 60-60 VE | 60.00 | 60.00 | 0.04 |
| (2.36) | (2.36) | (0.09) | |
| EP 80-100 VE | 80.00 | 100.00 | 0.08 |
| (3.15) | (3.94) | (0.18) | |
| EP 80-200 VE | 80.00 | 200.00 | 0.15 |
| (3.15) | (7.87) | (0.33) | |
| EP 80-300 VE | 80.00 | 300.00 | 0.22 |
| (3.15) | (11.81) | (0.49) | |
| EP 80-400 VE | 80.00 | 400.00 | 0.29 |
| (3.15) | (15.75) | (0.64) | |
| EP 100-100 VE | 100.00 | 100.00 | 0.1 |
| (3.94) | (3.94) | (0.22) | |
| EP 100-200 VE | 100.00 | 200.00 | 0.18 |
| (3.94) | (7.87) | (0.40) | |
| EP 100-300 VE | 100.00 | 300.00 | 0.27 |
| (3.94) | (11.81) | (0.60) | |
| EP 100-400 VE | 100.00 | 400.00 | 0.36 |
| (3.94) | (15.75) | (0.79) | |
| EP 100-500 VE | 100.00 | 500.00 | 0.44 |
| (3.94) | (19.69) | (0.97) | |
| EP 100-600 VE | 100.00 | 600.00 | 0.53 |
| (3.94) | (23.62) | (1.17) | |
| EP 150-500 VE | 150.00 | 500.00 | 0.66 |
| (5.91) | (19.69) | (1.46) | |
| EP 200-200 VE | 200.00 | 200.00 | 0.36 |
| (7.87) | (7.87) | (0.79) |
POLYESTER RESIN
| Item | Height H mm (in) | Width B mm (in) | Weight kg/piece (lb/piece) |
|---|---|---|---|
| EP 60-60 PE | 60.00 | 60.00 | 0.04 |
| (2.36) | (2.36) | (0.09) | |
| EP 80-100 PE | 80.00 | 100.00 | 0.08 |
| (3.15) | (3.94) | (0.18) | |
| EP 80-200 PE | 80.00 | 200.00 | 0.15 |
| (3.15) | (7.87) | (0.33) | |
| EP 80-300 PE | 80.00 | 300.00 | 0.22 |
| (3.15) | (11.81) | (0.49) | |
| EP 80-400 PE | 80.00 | 400.00 | 0.29 |
| (3.15) | (15.75) | (0.64) | |
| EP 100-100 PE | 100.00 | 100.00 | 0.1 |
| (3.94) | (3.94) | (0.22) | |
| EP 100-200 PE | 100.00 | 200.00 | 0.18 |
| (3.94) | (7.87) | (0.40) | |
| EP 100-300 PE | 100.00 | 300.00 | 0.27 |
| (3.94) | (11.81) | (0.60) | |
| EP 100-400 PE | 100.00 | 400.00 | 0.36 |
| (3.94) | (15.75) | (0.79) | |
| EP 100-500 PE | 100.00 | 500.00 | 0.44 |
| (3.94) | (19.69) | (0.97) | |
| EP 100-600 PE | 100.00 | 600.00 | 0.53 |
| (3.94) | (23.62) | (1.17) | |
| EP 150-500 PE | 150.00 | 500.00 | 0.66 |
| (5.91) | (19.69) | (1.46) | |
| EP 200-200 PE | 200.00 | 200.00 | 0.36 |
| (7.87) | (7.87) | (0.79) |
