Ceiling Bracket

APPLICATION:
It is designed for mounting cable trays onto ceilings and slabs of buildings and structures.
INFORMATION:
Colours:
- RAL chart
Materials:
- VE – vinyl ester resin
- PE – polyester resin
Slab mounting:
- M10
Tray mounting:
- M6
DIMENSIONS
VINYL ESTER RESIN
| Item | For tray, width, mm (in) |
Paramete r A*, mm (in) |
Paramete r B, mm (in) |
Paramete r C, mm (in) |
Working load kg (lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| CB-100 VE | 100.00 | 721.00 | 295.00 | 250.00 | 130.00 |
| (3.94) | (28.39) | (11.61) | (9.84) | (286.60) | |
| CB-200 VE | 200.00 | 721.00 | 395.00 | 350.00 | 110.00 |
| (7.87) | (28.39) | (15.55) | (13.78) | (242.51) | |
| CB-300 VE | 300.00 | 721.00 | 495.00 | 450.00 | 90.00 |
| (11.81) | (28.39) | (19.49) | (17.72) | (198.42) | |
| CB-400 VE | 400.00 | 721.00 | 595.00 | 550.00 | 70.00 |
| (15.75) | (28.39) | (23.43) | (21.65) | (154.32) | |
| CB-600 VE | 600.00 | 721.00 | 795.00 | 750.00 | 55.00 |
| (23.62) | (28.39) | (31.30) | (29.53) | (121.25) |
POLYESTER RESIN
| Item | For tray, width, mm (in) |
Paramete r A*, mm (in) |
Paramete r B, mm (in) |
Paramete r C, mm (in) |
Working load kg (lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| CB-100 PE | 100.00 | 721.00 | 295.00 | 250.00 | 130.00 |
| (3.94) | (28.39) | (11.61) | (9.84) | (286.60) | |
| CB-200 PE | 200.00 | 721.00 | 395.00 | 350.00 | 110.00 |
| (7.87) | (28.39) | (15.55) | (13.78) | (242.51) | |
| CB-300 PE | 300.00 | 721.00 | 495.00 | 450.00 | 90.00 |
| (11.81) | (28.39) | (19.49) | (17.72) | (198.42) | |
| CB-400 PE | 400.00 | 721.00 | 595.00 | 550.00 | 70.00 |
| (15.75) | (28.39) | (23.43) | (21.65) | (154.32) | |
| CB-600 PE | 600.00 | 721.00 | 795.00 | 750.00 | 55.00 |
| (23.62) | (28.39) | (31.30) | (29.53) | (121.25) |


