Ceiling Hanger

APPLICATION:
It is designed for mounting cable trays onto ceilings and slabs of buildings and structures.
INFORMATION:
Colours:
- RAL chart
Materials:
- VE – vinyl ester resin
- PE – polyester resin
Slab mounting:
- M10
Tray mounting:
- M6
Parts:
CEILING HANGER consists of stand and console, each is supplied separately.
DIMENSIONS

CEILING HANGER STAND DIMENSIONS
Vinyl ester resin and Polyester resin
| Item | Parameter A mm (in) |
Parameter B mm (in) |
Parameter C mm (in) |
Parameter E mm (in) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| VE | PE | ||||
| CHS-520 VE | CHS-520 PE | 520.00 | 350.00 | 100.00 | 160.00 |
| (20.47) | (13.78) | (3.94) | (6.30) | ||
| CHS-1020 VE | CHS-1020 PE | 1020.00 | 350.00 | 100.00 | 160.00 |
| (40.16) | (13.78) | (3.94) | (6.30) | ||
CEILING HANGER CONSOLE DIMENSIONS
| Item | Parameter A mm (in) |
Parameter B mm (in) |
Parameter C mm (in) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Version K | Version KD | |||||
| VE | PE | VE | PE | |||
| CHC-K 100 VE | CHC-K 100 PE | CHC-KD 100 VE | CHC-KD 100 PE | 100.00 | 200.00 | 50.00 |
| (3.94) | (7.87) | (1.97) | ||||
| CHC-K 200 VE | CHC-K 200 PE | CHC-KD 200 VE | CHC-KD 200 PE | 100.00 | 300.00 | 50.00 |
| (3.94) | (11.81) | (1.97) | ||||
| CHC-K 300 VE | CHC-K 300 PE | CHC-KD 300 VE | CHC-KD 300 PE | 100.00 | 400.00 | 50.00 |
| (3.94) | (15.75) | (1.97) | ||||
| CHC-K 400 VE | CHC-K 400 PE | CHC-KD 400 VE | CHC-KD 400 PE | 100.00 | 500.00 | 50.00 |
| (3.94) | (19.69) | (1.97) | ||||
| CHC-K 500 VE | CHC-K 500 PE | CHC-KD 500 VE | CHC-KD 500 PE | 100.00 | 600.00 | 50.00 |
| (3.94) | (23.62) | (1.97) | ||||
| CHC-K 600 VE | CHC-K 600 PE | CHC-KD 600 VE | CHC-KD 600 PE | 100.00 | 700.00 | 50.00 |
| (3.94) | (27.56) | (1.97) | ||||
