Ceiling Hanger With Studs

APPLICATION:
It is designed for mounting cable trays onto ceilings and slabs of buildings and structures. It is mounted onto ceiling using threaded studs which form part of the hanger.
INFORMATION:
Colours:
- RAL chart
Materials:
- VE – vinyl ester resin
- PE – polyester resin
Slab mounting:
- M10
Tray mounting:
- M6
DIMENSIONS

VINYL ESTER RESIN
| Item | For tray, width, mm (in) |
Parameter A*, mm (in) |
Parameter B*, mm (in) |
Working load kg (lb) |
|---|---|---|---|---|
| CH-100 VE | 100.00 | 1015.00 | 295.00 | 320.00 |
| (3.94) | (39.96) | (11.61) | (705.48) | |
| CH-200 VE | 200.00 | 1015.00 | 395.00 | 300.00 |
| (7.87) | (39.96) | (15.55) | (661.39) | |
| CH-300 VE | 300.00 | 1015.00 | 495.00 | 280.00 |
| (11.81) | (39.96) | (19.49) | (617.29) | |
| CH-400 VE | 400.00 | 1015.00 | 595.00 | 250.00 |
| (15.75) | (39.96) | (23.43) | (551.16) | |
| CH-600 VE | 600.00 | 1015.00 | 795.00 | 200.00 |
| (23.62) | (39.96) | (31.30) | (440.92) |
POLYESTER RESIN
| Item | For tray width, mm (in) |
Parameter A*, mm (in) |
Parameter B*, mm (in) |
Working load kg (lb) |
|---|---|---|---|---|
| CH-100 PE | 100.00 | 1015.00 | 295.00 | 320.00 |
| (3.94) | (39.96) | (11.61) | (705.48) | |
| CH-200 PE | 200.00 | 1015.00 | 395.00 | 300.00 |
| (7.87) | (39.96) | (15.55) | (661.39) | |
| CH-300 PE | 300.00 | 1015.00 | 495.00 | 280.00 |
| (11.81) | (39.96) | (19.49) | (617.29) | |
| CH-400 PE | 400.00 | 1015.00 | 595.00 | 250.00 |
| (15.75) | (39.96) | (23.43) | (551.16) | |
| CH-600 PE | 600.00 | 1015.00 | 795.00 | 200.00 |
| (23.62) | (39.96) | (31.30) | (440.92) |
